| 車種 | メーカー希望小売価格(税込み) | ||
| A-Class | A 180 | ¥2,690,000 | |
| A 180 ELEGANCE | ¥3,050,000 | ||
| B-Class | B 180 | ¥2,990,000 | |
| B 200 | ¥3,700,000 | ||
| C-Class Sedan | C 200 CGI BlueEFFICIENCY | ¥4,400,000 | |
| C 200 CGI BlueEFFICIENCY ELEGANCE | ¥4,850,000 | ||
| C 200 CGI BlueEFFICIENCY AVANTGARDE | ¥4,920,000 | ||
| C 250 CGI BlueEFFICIENCY AVANTGARDE | ¥5,670,000 | ||
| C 300 AVANTGARDE | ¥6,300,000 | ||
| C-Class Stationwagon |
C 200 CGI BlueEFFICIENCY STATIONWAGON | ¥4,600,000 | |
| C 200 CGI BlueEFFICIENCY STATIONWAGON ELEGANCE |
¥5,050,000 | ||
| C 200 CGI BlueEFFICIENCY STATIONWAGON AVANTGARDE |
¥5,130,000 | ||
| C 250 CGI BlueEFFICIENCY STATIONWAGON AVANTGARDE |
¥5,870,000 | ||
| C 300 AVANTGARDE | ¥6,500,000 | ||
| E-Class Sedan | E 250 CGI BlueEFFICIENCY | ¥6,340,000 | |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY AVANTGARDE | ¥6,980,000 | ||
| E 300 | ¥7,300,000 | ||
| E 300 AVANTGARDE | ¥7,800,000 | ||
| E 320 CDI AVANTGARDE | ¥8,580,000 | ||
| E 350 BlueTEC AVANTGARDE | ¥7,980,000 | ||
| E 350 AVANTGARDE | ¥8,500,000 | ||
| E 350 4MATIC AVANTGARDE | ¥8,950,000 | ||
| E 550 AVANTGARDE | ¥10,800,000 | ||
| E-Class Coupe | E 250 CGI BlueEFFICIENCY COUPE | ¥6,680,000 | |
| E 350 COUPE | ¥8,600,000 | ||
| E 550 COUPE | ¥10,950,000 | ||
| E-Class Stationwagon |
E 250 CGI BlueEFFICIENCY STATIONWAGON | ¥6,690,000 | |
| E 300 STATIONWAGON | ¥7,650,000 | ||
| E 320 CDI STATIONWAGON AVANTGARDE | ¥8,960,000 | ||
| E 350 BlueTEC STATIONWAGON AVANTGARDE | ¥8,330,000 | ||
| E 350 STATIONWAGON AVANTGARDE | ¥8,850,000 | ||
| E 350 4MATIC STATIONWAGON AVANTGARDE | ¥9,300,000 | ||
| E 550 STATIONWAGON AVANTGARDE | ¥11,150,000 | ||
| S-Class | S 350 | ¥10,500,000 | |
| S 550 | ¥13,600,000 | ||
| HYBRID long | ¥14,050,000 | ||
| S 550 long | ¥15,100,000 | ||
| S 550 4MATIC long | ¥15,700,000 | ||
| S 600 long | ¥20,500,000 | ||
| SLK-Class | SLK 200 KOMPRESSOR | ¥5,700,000 | |
| SLK 350 | ¥7,540,000 | ||
| SL-Class | SL 350 | ¥12,000,000 | |
| SL 550 | ¥15,330,000 | ||
| SL 600 | ¥19,590,000 | ||
| CL-Class | CL 550 | ¥15,890,000 | |
| CL 600 | ¥20,560,000 | ||
| CLS-Class | CLS 350 | ¥9,100,000 | |
| CLS 550 | ¥10,960,000 | ||
| M-Class | ML 350 4MATIC | ¥7,560,000 | |
| ML 550 4MATIC | ¥10,860,000 | ||
| R-Class | R 350 4MATIC | ¥7,890,000 | |
| R 550 4MATIC | ¥10,820,000 | ||
| GL-Class | GL 550 4MATIC | ¥13,690,000 | |
| G-Class | G 550 long | ¥13,400,000 | |
| GLK-Class | GLK 300 4MATIC | ¥6,750,000 | |
| V-Class | V 350 TREND | ¥4,490,000 | |
| V 350 AMBIENTE | ¥6,070,000 | ||
| V 350 AMBIENTE long | ¥6,270,000 | ||
| SLR Roadster | SLR Roadster | ¥70,000,000 | |
| AMG | C 63 AMG | ¥10,600,000 | |
| C 63 AMG Stationwagon | ¥10,800,000 | ||
| E 63 AMG | ¥14,950,000 | ||
| E 63 AMG Stationwagon | ¥15,300,000 | ||
| S 63 AMG long | ¥22,300,000 | ||
| S 65 AMG long | ¥30,400,000 | ||
| SLK 55 AMG | ¥10,560,000 | ||
| SL 63 AMG | ¥19,390,000 | ||
| SL 65 AMG | ¥29,640,000 | ||
| CL 63 AMG | ¥22,030,000 | ||
| CL 65 AMG | ¥30,200,000 | ||
| CLS 63 AMG | ¥15,430,000 | ||
| ML 63 AMG | ¥14,900,000 | ||
| G 55 AMG long | ¥17,800,000 | ||
| ※表示の価格はすべてメーカー希望小売価格であり、付属品価格および税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用を含まない参考価格です。販売価格は各販売店にお問い合わせください。上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。リサイクル料金は下記リンクよりご確認ください。 リサイクル料金について ※表示の価格は、2010年3月現在の価格です。 |