| 車種 | メーカー希望小売価格(税込み) | ||
| A-Class | A 180 | ¥2,690,000 | |
| A 180 ELEGANCE | ¥3,050,000 | ||
| B-Class | B 180 | ¥2,990,000 | |
| B 200 | ¥3,700,000 | ||
| B 180 125! Grand Edition | ¥2,990,000 | ||
| B 180 125! Grand Edition sports | ¥3,190,000 | ||
| B 200 125! Grand Edition | ¥3,850,000 | ||
| C-Class Sedan | C 180 BlueEFFICIENCY | ¥3,990,000 | |
| C 200 BlueEFFICIENCY | ¥4,450,000 | ||
| C 200 BlueEFFICIENCY AVANTGARDE | ¥5,090,000 | ||
| C 250 BlueEFFICIENCY AVANTGARDE | ¥5,720,000 | ||
| C 350 BlueEFFICIENCY AVANTGARDE | ¥6,800,000 | ||
| C-Class Stationwagon |
C 180 BlueEFFICIENCY STATIONWAGON |
¥4,190,000 | |
| C 200 BlueEFFICIENCY STATIONWAGON | ¥4,650,000 | ||
| C 200 BlueEFFICIENCY STATIONWAGON AVANTGARDE |
¥5,290,000 | ||
| C 250 BlueEFFICIENCY STATIONWAGON AVANTGARDE |
¥5,920,000 | ||
| C 350 BlueEFFICIENCY STATIONWAGON AVANTGARDE |
¥7,000,000 | ||
| C-Class Coupe | C 180 BlueEFFICIENCY Coupe | ¥4,350,000 | |
| C 250 BlueEFFICIENCY Coupe | ¥5,980,000 | ||
| E-Class Sedan | E 250 BlueEFFICIENCY | ¥6,340,000 | |
| E 250 BlueEFFICIENCY AVANTGARDE | ¥6,980,000 | ||
| E 300 BlueEFFICIENCY AVANTGARDE | ¥7,200,000 | ||
| E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY AVANTGARDE | ¥7,500,000 | ||
| E 350 BlueTEC AVANTGARDE | ¥7,980,000 | ||
| E 350 BlueEFFICIENCY AVANTGARDE | ¥8,720,000 | ||
| E 550 BlueEFFICIENCY AVANTGARDE | ¥11,200,000 | ||
| E-Class Stationwagon |
E 250 BlueEFFICIENCY STATIONWAGON | ¥6,690,000 | |
| E 300 BlueEFFICIENCY STATIONWAGON AVANTGARDE |
¥7,550,000 | ||
| E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY STATIONWAGON AVANTGARDE |
¥7,850,000 | ||
| E 350 BlueTEC STATIONWAGON AVANTGARDE | ¥8,330,000 | ||
| E 350 BlueEFFICIENCY STATIONWAGON AVANTGARDE |
¥9,070,000 | ||
| E 550 BlueEFFICIENCY STATIONWAGON AVANTGARDE |
¥11,550,000 | ||
| E-Class Coupe | E 250 BlueEFFICIENCY COUPE | ¥6,650,000 | |
| E 350 BlueEFFICIENCY COUPE | ¥8,650,000 | ||
| E 550 BlueEFFICIENCY COUPE | ¥11,100,000 | ||
| E-Class Cabriolet | E 350 BlueEFFICIENCY CABRIOLET | ¥9,130,000 | |
| S-Class | S 350 BlueEFFICIENCY | ¥10,750,000 | |
| HYBRID | ¥12,700,000 | ||
| S 550 BlueEFFICIENCY | ¥13,850,000 | ||
| HYBRID long | ¥14,050,000 | ||
| S 550 BlueEFFICIENCY long | ¥15,350,000 | ||
| S 550 4MATIC BlueEFFICIENCY long | ¥15,950,000 | ||
| S 600 long | ¥20,600,000 | ||
| SLK-Class | SLK 200 BlueEFFICIENCY Sports | ¥5,250,000 | |
| SLK 200 BlueEFFICIENCY | ¥5,800,000 | ||
| SLK 350 BlueEFFICIENCY | ¥7,700,000 | ||
| SL-Class | SL 350 Grand Edition | ¥12,200,000 | |
| SL 550 Grand Edition | ¥15,650,000 | ||
| CL-Class | CL 550 BlueEFFICIENCY | ¥16,300,000 | |
| CL 600 | ¥20,560,000 | ||
| CLS-Class | CLS 350 BlueEFFICIENCY | ¥9,300,000 | |
| CLS 550 BlueEFFICIENCY | ¥11,750,000 | ||
| M-Class | ML 350 4MATIC Grand Edition | ¥7,980,000 | |
| ML 350 BlueTEC 4MATIC | ¥8,140,000 | ||
| R-Class | R 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | ¥7,960,000 | |
| GL-Class | GL 550 4MATIC Grand Edition | ¥13,800,000 | |
| G-Class | G 550 long | ¥13,400,000 | |
| GLK-Class | GLK 300 4MATIC | ¥6,750,000 | |
| V-Class | V 350 TREND | ¥4,490,000 | |
| V 350 AMBIENTE | ¥6,170,000 | ||
| V 350 AMBIENTE long | ¥6,370,000 | ||
| SLS AMG | SLS AMG | ¥24,900,000 | |
| SLS Roadster | ¥25,900,000 | ||
| AMG | C 63 AMG | ¥10,750,000 | |
| C 63 AMG Stationwagon | ¥10,950,000 | ||
| C 63 AMG Coupe | ¥10,850,000 | ||
| E 63 AMG | ¥14,950,000 | ||
| E 63 AMG Stationwagon | ¥15,300,000 | ||
| S 63 AMG long | ¥23,020,000 | ||
| S 65 AMG long | ¥30,500,000 | ||
| SL 63 AMG | ¥19,390,000 | ||
| CL 63 AMG | ¥22,750,000 | ||
| CL 65 AMG | ¥30,200,000 | ||
| CLS 63 AMG | ¥16,450,000 | ||
| ML 63 AMG | ¥14,900,000 | ||
| G 55 AMG long | ¥17,800,000 | ||
| ※表示の価格はすべてメーカー希望小売価格であり、付属品価格および税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用を含まない参考価格です。販売価格は各販売店にお問い合わせください。上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。リサイクル料金は下記リンクよりご確認ください。 リサイクル料金について ※表示の価格は、2012年1月30日現在の価格です。 |